| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 19:24 | 20:11 | 47 分鐘 |
2 | 17:52 | 19:22 | 90 分鐘 | |
3 | 06:08 | 06:41 | 33 分鐘 | |
4 | 05:16 | 05:34 | 18 分鐘 | |
5 | 04:53 | 05:12 | 19 分鐘 | |
6 | 02:34 | 03:08 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 23:01 | 23:53 | 52 分鐘 |
8 | 21:13 | 22:25 | 72 分鐘 | |
9 | 06:38 | 07:51 | 73 分鐘 | |
10 | 03:13 | 03:37 | 24 分鐘 | |
11 | 03:00 | 03:11 | 12 分鐘 | |
12 | 02:47 | 02:58 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-11-20 | 22:07 | 23:07 | 60 分鐘 |
14 | 20:04 | 21:13 | 69 分鐘 | |
15 | 18:40 | 18:56 | 16 分鐘 | |
16 | 18:33 | 18:36 | 3 分鐘 | |
17 | 05:01 | 06:16 | 75 分鐘 | |
18 | 00:21 | 01:27 | 66 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-19 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
21 | 22:58 | 23:38 | 40 分鐘 | |
22 | 00:53 | 05:03 | 250 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-11-18 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
25 | 23:03 | 23:04 | 0 分鐘 | |
26 | 06:59 | 07:23 | 24 分鐘 | |
27 | 03:26 | 04:50 | 84 分鐘 | |
28 | 02:54 | 03:20 | 26 分鐘 | |
29 | 01:55 | 02:39 | 44 分鐘 | |
30 | 2024-11-17 | 22:54 | 23:30 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a4.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |